
| Item No. | 07011 |
| Model | SA-YQ40 |
| Stringing capacity | 1 PILOT WIRE ROPE |
| Max. Pulling Force (KN) | 40 |
| Continuous Max. Pulling Force (KN) | 35 |
| Speed at Max. continuous pull: | 2.5km/h |
| Max. Pulling Speed (m/min) | 5km/h |
| Root Diameter of Bull wheel (mm) | Φ400 |
| Number of grooves | 7 |
| Max. Steel rope Diameter (mm) | Φ16 |
| Model of Diesel Engine | Water cooled diesel engine |
| Power of Diesel Engine | 60 KW |
| Rotate Speed of Engine (rpm) | 2000 |
| Electrical System | DC24V |
| Weight (kg) | 2500 |
| Dimension (m) | 3.5 x 2.0 x 2.3 |




| Item No. | 07155 |
| Model | SA-YZ30A |
| Max. Tension Force (KN) | 30 |
| Continuous Tension Force (KN) | 25 |
| Max. Stringing Speed(km/h) | 5 |
| Max. Pullback force (KN) | 20 |
| Max. Pullback speed (km/h) | 0.9 |
| Diameter of wheel (mm) | Φ1200 |
| Number of grooves | 5 |
| Max. Conductor Diameter (mm) | Φ32 |
| Model of Engine | S195GM |
| Power of Engine | 11KW |
| Rotate Speed of Engine (rpm) | 2200 |
| Electrical system: | DC12V |
| Weight (kg) | 1700 |
| Dimension (m) | 3.56 x 1.60 x 2.22 |

| Item No. | Model | Working Load (KN) | Conductor Range (mm) | Material of sheave | Weight (kg) |
| 10104 | SHDN508 | 20 | ≤25 mm | Nylon | 16 |
| 10124 | SHDN660 | 20 | ≤30 mm | Nylon | 30 |
