
| Item No. | 07031 |
| Model | SA-YQ60 |
| Stringing capacity | 1 PILOT WIRE ROPE |
| Max. Pulling Force (KN) | 60 |
| Continuous Max. Pulling Force (KN) | 50 |
| Speed at Max. continuous pull: | 2.5km/h |
| Max. Pulling Speed (m/min) | 5km/h |
| Root Diameter of Bull wheel (mm) | Φ460 |
| Number of grooves | 7 |
| Max. Steel rope Diameter (mm) | Φ18 |
| Model of Diesel Engine | Water cooled diesel engine |
| Power of Diesel Engine | 77 KW |
| Rotate Speed of Engine (rpm) | 2800 |
| Electrical System | DC24V |
| Weight (kg) | 3000 |
| Dimension (m) | 3.8 x 2.1 x 2.3 |



| Item No. | 07181 |
| Model | SA-YZ 2X35 |
| Max. Tension Force (KN) | 2X35 or 1X70 |
| Continuous Tension Force (KN) | 2X30 or 1X60 |
| Max. Stringing Speed(km/h) | 5 |
| Max. Pullback force (KN) | 2X30 or 1X60 |
| Max. Pullback speed (km/h) | 2 X 1.2 |
| Diameter of wheel (mm) | Φ1200 |
| Number of grooves | 2X5 |
| Max. Conductor Diameter (mm) | Φ32 |
| Model of Engine | CUMMINS WATER COOLED |
| Power of Engine | 38 KW |
| Rotate Speed of Engine (rpm) | 2500 |
| Electrical system: | DC24V |
| Weight (kg) | 4000 |
| Dimension (m) | 4.10 x 2.10 x 2.60 |




| Item No. | Model | Description | Pulling Force | Tension Force | Remark |
| 07001 | SA-YQ30 | 3 ton hydraulic puller | 30 KN | ||
| 07011 | SA-YQ40 | 4 ton hydraulic puller | 40 KN | CUMMINS | |
| 07031 | SA-YQ60 | 6 ton hydraulic puller | 60 KN | CUMMINS | |
| 07041 | SA-YQ90 | 9 ton hydraulic puller | 90 KN | CUMMINS CHINA | |
| 07042 | SA-YQ90D | 9 ton hydraulic puller | 90 KN | CUMMINS AMERICA | |
| 07051 | SA-YQ180G | 18 ton hydraulic puller | 180 KN | CUMMINS CHINA | |
| 07052 | SA-YQ180 | 18 ton hydraulic puller | 180 KN | CUMMINS AMERICA | |
| 07061 | SA-YQ220 | 22 ton hydraulic puller | 220 KN | CUMMINS | |
| 07065 | SA-YQ250 | 25 ton hydraulic puller | 250 KN | CUMMINS | |
| 07071 | SA-YQ300 | 30 ton hydraulic puller | 300 KN | CUMMINS | |
| 07075 | SA-YQ420 | 40 ton hydraulic puller | 420 KN | CUMMINS |
